根據上級相關文件精神以及杏悦2崗位聘用情況🧍,目前杏悦2專業技術高級崗位93個已聘任13人👨🏻🏫,空崗80個;中級崗位133個已聘任119人,空崗14個。現有2013年通過專業技術資格評審或認定的副高級2人🔼、中級13人,經杏悦2研究決定擬聘任為專業技術七級🍳、十級崗位,現將聘任情況進行公示💩,公示時間為7天(2014年5月14日―20日)。公示期間,任何教工如對公示內容有疑問或意見,可書面或電話向杏悦2黨政辦公室或紀檢監察科反映,反映情況必須署真實姓名,否則不予受理🎳。
黨政辦公室電話:6610799 6618766 聯系人🎅🏽:龍瑞蘭
紀檢監察科電話:6618551 聯系人:李樺春
廣東石油化工學院高州師範學院
二�一四年五月十四日
序號 | 姓名 | 性別 | 申報專業 | 獲得職稱 | 擬聘任崗位 | 崗位等級 |
1 | 傅冰玲 | 女 | 語言教學 | 副教授 | 語言教學副教授 | 專業技術七級 |
2 | 彭海燕 | 女 | 中國古代文學 | 副教授 | 中國古代文學副教授 | 專業技術七級 |
3 | 周俏 | 女 | 教育技術學 | 講師 | 教育技術學講師 | 專業技術十級 |
4 | 林超 | 男 | 美術學 | 講師 | 美術學講師 | 專業技術十級 |
5 | 馬磊 | 男 | 數學 | 講師 | 數學講師 | 專業技術十級 |
6 | 孫營 | 男 | 數學 | 講師 | 數學講師 | 專業技術十級 |
7 | 崔少娟 | 女 | 漢語研究 | 講師 | 漢語研究講師 | 專業技術十級 |
8 | 鄧瓊秋 | 女 | 中國語言文學 | 講師 | 中國語言文學講師 | 專業技術十級 |
9 | 李翠平 | 女 | 英語語言文學 | 講師 | 英語語言文學講師 | 專業技術十級 |
10 | 鄧春梅 | 女 | 英語語言文學 | 講師 | 英語語言文學講師 | 專業技術十級 |
11 | 肖和偉 | 男 | 體育教育學 | 講師 | 體育教育學講師 | 專業技術十級 |
12 | 袁文萍 | 女 | 心理學 | 講師 | 心理學講師 | 專業技術十級 |
13 | 王海燕 | 女 | 學前教育學 | 講師 | 學前教育學講師 | 專業技術十級 |
14 | 張雅瓊 | 女 | 英語語言文學 | 講師 | 英語語言文學講師 | 專業技術十級 |
15 | 謝克彬 | 男 | 英語語言文學 | 講師 | 英語語言文學講師 | 專業技術十級 |
公示 結果 |
|
附件下載:茂名市事業單位崗位聘用審核表.rar